

کولین کلراید 60% بلال ذرت فروش گرم بهترین قیمت خوراک طیور
1) متعلق به مواد افزودنی خوراک
2) مورد استفاده به عنوان افزودنی خوراک برای دام, گوسفند, خوک ها, جوجه, اردک, ماهی و میگو
 3) طریقه استفاده: ترویج رشد حیوانات, کاهش هزینه, و بهبود سود اقتصادی 
CC مشخصات
| نام محصول | کولین کلراید پودر 60٪ | 
| H.S. رمز | 2309901000 | 
| ظاهر | زرد پودر قهوه ای شناور و یا گرانول با hygroscopy و بوی خاص. | 
| محتوا | ≥60.0٪ | 
| از دست دادن خشک | ≤4.0٪ | 
| دانه دانه بودن(20 شبکه) | ≥95٪ | 
| فلزات سنگین (سرب) | ≤0.002 | 
| تری متیل آمین | ≤1000ppm | 
| بسته بندی مدت | 25 paperbag کیلوگرم / کرافت ; 18 تن / 20'FCL | 
| عمر مفید | 18 ماه ها | 
| ذخیره سازی | اجتناب از گرما, رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید در طول ذخیره سازی و حمل و نقل | 
| بازارهای صادراتی اصلی | روسیه اوکراین فیلیپین پاکستان شیلی پرو… | 

مشخصات:
(1) بلال ذرت
| کولین کلراید محتوا | 50% به من | 60% به من | 
| از دست دادن خشک | 2% حداکثر | 2% حداکثر | 
| تری متیل آمین | 300پی پی ام حداکثر | 300پی پی ام حداکثر | 
| اندازه | 20 مش روی صفحه نمایش (95% عبور از) | |
(آ)کولین کلراید 50% بلال ذرت
| شاخص | استاندارد | نتیجه آزمایش | 
| شناسایی | واکنش مثبت است | مطابق | 
| مشخصات | رنگ زرد تا قهوه پودر جریان آزاد | مطابق | 
| از دست دادن خشک(%) | ≤4.0 | 1.8 | 
| عیار(%) | ≥50.0 | 50.7 | 
| عیار از طریق 20 شبکه(%) | ≥95 | 96 | 
| محتوای کل آمینه آزاد(%) | ≤0.10 | ≤.025 | 
| نتیجه | مطابق با HG / T2941-2004. | |
(B)کولین کلراید 60% بلال ذرت
| شاخص | استاندارد | نتیجه آزمایش | 
| شناسایی | واکنش مثبت است | مطابق | 
| مشخصات | رنگ زرد تا قهوه پودر جریان آزاد | مطابق | 
| از دست دادن خشک(%) | ≤4.0 | 1.7 | 
| عیار(%) | ≥60 | 60.8 | 
| عیار از طریق 20 شبکه(%) | ≥95 | 96 | 
| محتوای کل آمینه آزاد(%) | ≤0.10 | ≤.025 | 
| نتیجه | مطابق با HG / T2941-2004. | |
(2) سیلیس
| کولین کلراید محتوا | 50% به من | 
| از دست دادن خشک | 14-16% | 
| تری متیل آمین | 300پی پی ام حداکثر | 
| اندازه | 60 مش روی صفحه نمایش (90% عبور از) | 
(3)مایع
| محتوای کولین کلراید | 75% به من | 
| اتیلن گلیکول | 0.50% حداکثر | 
| تری متیل آمین | 300پی پی ام حداکثر | 
| فلزات سنگین (به عنوان PB) | 0.002% حداکثر | 
| مقدار PH | 6.5-8.0 | 
| رایت کردن مواد زائد | 0.20% حداکثر | 
| Chlorethyl الکل (به عنوان توسط Cl شمارش) | 0.20% حداکثر | 

1.برای جلوگیری از تجمع چربی در کبد و کلیه و جلوگیری از تغییرات پاتولوژیک آن .
2.برای افزایش نرخ frowth و میزان تخمگذاری مرغان و افزایش نرخ زنده ماندن از خوک بچه.
3.به منظور افزایش سلامتی حیوانات و به منظور بهبود توانایی خود را به ضد بیماری.
4.برای افزایش نرخ رشد و بقای ماهی و ترویج انتشار آن.
5.تن اطمینان از عملکرد مناسب سیستم عصبی از حیوانات.
مقدار و نحوه مصرف : (با 60٪ CC به عنوان مثال)
| گونه ها | میزان اختلاط | |
| مرغ | جوجه جوان | 0.067% | 
| جوجه در حال رشد | 0.058% | |
| مرغ تخمگذار | 0.100% | |
| جوجه های گوشتی | 0.100% | |
| خوک | 0.030% | |
مشخصات:
| محتوا کولین | 50% به من | 60% به من | استاندارد تست | 
| از دست دادن خشک | 2.0% حداکثر | 2.0% حداکثر | راینه نمک HG / T2941 / 2004 یا خرده نیترات HG / 2941/1999 | 
| TMA(تری متیل آمین) | 300پی پی ام حداکثر | 300پی پی ام حداکثر | |
| عیار از طریق(20شبکه) | 95% به من | 95% به من | |
| فلزات سنگین(به عنوان PB) | 0.002 حداکثر | 0.002 حداکثر | 
♦ بسته بندی: پودر:در کیسه های کاغذی کرافت 25KG / کیسه,16-18تن / 20'container
 
  
| نوع حیوانی | توصیه دوز (G / T) | |
| بچه خوک | 600 | |
| در حال رشد پروار خوک | 400-600 | |
| گوشت مرغ | 600-1000 | |
| تخم مرغ | 300-600 | |
| اردک گوشت,اردک تخم مرغ | 500-1200 | |
| ماهی | 800-2000 | |
| مارماهی,میگو | 1000-3000 | |
