Características da alimentação da classe fermento
1) 100% cervejeiros puro fermento em pó
2) Ajudar a digestão, promover o crescimento, e aumentar a imunidade.
3) Efetivamente, melhorar o nível de produção e eficiência de conversão alimentar, menor custo de alimentação.
4)Rica em proteína completa de qualidade, e poderia compensar a falta de proteína e vitamina nos feeds comuns.
Nome do Produto | Alimentar o fermento |
Teor de proteínas | 40%min 45% min 50% min 55% min 60% min |
Umidade | 10%máximo 10% máx 10% máx 10% máximo 10% máximo |
Cinza | 12%máximo 12% máx 12% máx 12% máximo 12% máximo |
Aparência | Gray,pó amarelo-acastanhado de fluxo livre |
EMBALAGEM | 25KG/Bag,normalmente em sacos de 25kg PP com forros de PE |
A carregar | 1*20’ recipiente cheio carrega 20MT(Quando embalado em 25 sacos de kg)com paletes |
Vida de prateleira | 24 meses |
Armazenamento | Armazenar em um fresco,condições bem ventiladas e secas,manter em um sacos hermeticamente fechado |
Uso sugerido e dosagem para feeds (kg / ton ):
Leitão: 20-40kg
Porco de médio e grande: 30-60kg
aves de capoeira: 20-80kg
peixe, camarão: 50-100kg
Os ovinos e caprinos: 30-50kg
Animais especiais: 20-60kg